<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Das Wetter zur Seeb&#252;hne Utting 2008</title>
	<atom:link href="http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/</link>
	<description>von Gerhard Brauckmann</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 19:20:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: www.gbrauckmann.de &#187; Zur Seebühne Utting noch etwas</title>
		<link>http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/comment-page-1/#comment-35359</link>
		<dc:creator>www.gbrauckmann.de &#187; Zur Seebühne Utting noch etwas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/#comment-35359</guid>
		<description>[...] Das Wetter zur Seeb&#252;hne Utting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Wetter zur Seeb&#252;hne Utting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.gbrauckmann.de &#187; Es zieht vorbei an der Seebühne Utting</title>
		<link>http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/comment-page-1/#comment-34812</link>
		<dc:creator>www.gbrauckmann.de &#187; Es zieht vorbei an der Seebühne Utting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gbrauckmann.de/das-wetter-zur-seebuehne-utting-2008/#comment-34812</guid>
		<description>[...] Wetter-Prognose zur Seeb&#252;hne Utting am 29. August ist gut. Das tiefe blau (auf dem mittleren Bild) kann an uns vor&#252;berziehen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wetter-Prognose zur Seeb&#252;hne Utting am 29. August ist gut. Das tiefe blau (auf dem mittleren Bild) kann an uns vor&#252;berziehen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

